<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología, consolas, gadgets e informática en Canal Tecnológico &#187; Almacenamiento</title>
	<atom:link href="http://www.canaltecnologico.es/noticias/almacenamiento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canaltecnologico.es</link>
	<description>Blog sobre tecnología y gadgets de consumo, además de consolas, videojuegos y todo lo relacionado con la informática e internet. Esto es canal tecnológico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SanDisk anuncia las memorias flash de 4 bits por celda</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/sandisk-memorias-flash-celda</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/sandisk-memorias-flash-celda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 16:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[La compañía líder en unidades de memoria flash comenzará en breve la fabricación de pastillas de 4 bits por celda. Su aparición en el mercado se prevé para la primera mitad de este año. Mediante el empleo de la tecnología de 43 nanómetros (nm), SanDisk Corporation logrará fabricar unidades de memoria que alcanzarán una capacidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="SanDisk anuncia las memorias flash de 4 bits por celda" href="http://www.canaltecnologico.es/sandisk-memorias-flash-celda" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-987" title="SanDisk anuncia las memorias flash de 4 bits por celda" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2009/02/sandisk-64gb.jpg" alt="" width="250" height="218" /></a>La compañía líder en <strong>unidades de memoria flash</strong> comenzará en breve la fabricación de pastillas de 4 bits por celda. Su aparición en el mercado se prevé para la primera mitad de este año.</p>
<p>Mediante el empleo de la<strong> tecnología</strong> de 43 nanómetros (nm), <strong>SanDisk Corporation</strong> logrará fabricar unidades de memoria que alcanzarán una capacidad de <span id="more-984"></span>64 GB. Serán las primeras en alcanzar tal <strong>capacidad de almacenamiento</strong>. Para ello, estas unidades de memoria tendrán 4 bits por celda (X4).</p>
<h2>&#8220;Un hito para el almacenamiento de memoria flash&#8221;</h2>
<p>El desarrollo de las <strong>X4 de 64 GB</strong> vendrá acompañado de un controlador X4 avanzado, necesario para gestionar el complejo funcionamiento de las memorias flash. Desde <a title="SanDisk | Canal Tecnológico" href="http://www.canaltecnologico.es/?s=sandisk" target="_self">SanDisk</a> se ha anunciado esta innovación a bombo y platillo dado que &#8220;supone un hito para el almacenamiento de memoria flash&#8221;, en palabras de Khandker Quader, vicepresidente de memorias y desarrollo de producto de SanDisk.</p>
<p>La X4 de 64 GB es el resultado de la cooperación de SanDisk con <strong>Toshiba Corporation</strong>. Esta nueva memoria flash será la unidad de mayor capacidad en el mercado. Además, esta gran capacidad no va en menoscabo de la velocidad de transmisión, que con 7,8 MB/seg se mantiene entre las más rápidas.</p>
<p>Con esta innovación, SanDisk sigue a la cabeza del sector de unidades de memoria. Hace unos meses ya presentó el <a title="Las SSD, 100 veces más rápidas con SanDisk" href="http://www.canaltecnologico.es/sandisk-ssd-extremeffs" target="_self"><strong>ExtremeFFS</strong></a>, que aumenta en cien veces la <strong>velocidad de las SSD</strong>. Además, poco más tarde sacó a relucir sus <a title="SanDisk presenta las microSDHC y M2 de 16 GB" href="http://www.canaltecnologico.es/sandisk-microsdhc-m2-16gb" target="_self"><strong>microSDHC y M2 de 16 GB</strong></a>, todo un logro en cuanto a capacidad de almacenamiento se refiere, pero nada comparado con los 64 GB de las X4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/sandisk-memorias-flash-celda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SanDisk presenta las microSDHC y M2 de 16 GB</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/sandisk-microsdhc-m2-16gb</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/sandisk-microsdhc-m2-16gb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[ExtremeFFS]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de memoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Tras haber presentado el ExtremeFFS, que dota a las SSD de una velocidad cien veces mayor, SanDisk parece que no para. En este caso se trata del lanzamiento de las tarjetas de memoria flash de 16 GB micro SDHC y Memory Stick Micro (M2). No sólo para teléfonos móviles Estas nuevas tarjetas de memoria no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canaltecnologico.es/sandisk-microsdhc-m2-16gb"><img class="alignleft size-medium wp-image-742" title="SanDisk presenta las microSDHC y M2 de 16 GB" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2009/01/memorystickmicrosandisk-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>Tras haber presentado el <a title="Las SSD, 100 veces más rápidas con SanDisk" href="http://www.canaltecnologico.es/sandisk-ssd-extremeffs" target="_blank"><strong>ExtremeFFS</strong></a>, que dota a las <strong>SSD</strong> de una velocidad cien veces mayor, SanDisk parece que no para. En este caso se trata del lanzamiento de las tarjetas de memoria flash de 16 GB micro SDHC y Memory Stick Micro (M2).</p>
<h2>No sólo para teléfonos móviles</h2>
<p>Estas nuevas <strong>tarjetas de memoria</strong> no funcionan sólo con teléfonos móviles, sino que sirven también para los <span id="more-740"></span>reproductores de música y vídeo, cámaras digitales, dispositivos GPS y juegos.</p>
<p>A diferencia de las tarjetas microSD, que llegan tan sólo a los 2GB, hasta ahora había tarjetas <strong>microSDHC</strong> de 4 y 8 GB. Con este lanzamiento, <strong>SanDisk</strong> aumenta la capacidad de almacenamiento de sus microSDHC hasta los 16 GB.</p>
<p>Las tarjetas <strong>Memory Stick Micro (M2)</strong> están diseñadas para los últimos <strong>teléfonos móviles Sony Ericsson</strong>. Estos teléfonos móviles son compatibles con tarjetas de 2, 4, 8 y 16 GB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/sandisk-microsdhc-m2-16gb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lacie MAX, almacena datos en una caja de zapatos</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/lacie-max-zapatos</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/lacie-max-zapatos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 08:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros externos]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez hay más diseñadores que se animan a crear unidades de almacenamiento a cada cual más extraña y original. El último, Neil Poulton, que ha puesto su genio a disposición de la tecnología para que un disco duro externo parezca una caja de zapatos de lujo. Dos unidades de 1 TB cada una El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canaltecnologico.es/lacie-max-zapatos"><img class="alignleft size-medium wp-image-737" title="Lacie MAX, almacena datos en una caja de zapatos" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2009/01/box-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Cada vez hay más diseñadores que se animan a crear <strong>unidades de almacenamiento</strong> a cada cual más extraña y original. El último, Neil Poulton, que ha puesto su genio a disposición de la <strong>tecnología</strong> para que un disco duro externo parezca una caja de zapatos de lujo.</p>
<h2>Dos unidades de 1 TB cada una</h2>
<p>El original y elegante diseño de este<strong> disco duro externo</strong> no es lo único que destaca. Su <span id="more-733"></span>capacidad de almacenamiento habla por sí sola. Consta de dos unidades de disco de<strong> 1 TB </strong>cada una, configurables en <strong>RAID 0 o RAID 1</strong>.</p>
<p>Además, tiene un puerto USB 2.0 para conectarlo a otro disco duro externo y realizar copias de seguridad. En este sentido, podrían haber esperado un poco, dado que el protocolo <a title="Intel presentará el USB 3.0 el próximo lunes" href="http://www.canaltecnologico.es/intel-usb-3" target="_self">USB 3.0</a>, o <strong>SuperSpeed USB</strong>, ya ha comenzado a masificarse. En este sentido les ha ocurrido lo mismo que a <a title="El USB 3.0 no llega a tiempo para Windows 7" href="http://www.canaltecnologico.es/usb-30-windows" target="_self">Microsoft con su Windows 7</a>.</p>
<p>Esta unidad de almacenamiento tan peculiar cuenta también con una luz <strong>LED</strong> azulada que se torna roja cuando hay algún problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/lacie-max-zapatos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñan memorias USB con forma de pulpos besándose</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/pulpos-usb-memoria</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/pulpos-usb-memoria#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[memorias USB]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Cuando la cabeza no da para más a la hora de diseñar unidades de memoria más rápidas o con mayor capacidad de almacenamiento&#8230; O simplemente no es necesario trabajar más en ese aspecto, aparecen las genialidades del diseño. O las horteradas, según los gustos. Hasta 8 gigas de memoria En este caso presentamos unas unidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canaltecnologico.es/pulpos-usb-memoria"><img class="alignleft size-medium wp-image-719" title="Diseñan memorias USB con forma de pulpos besándose" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2009/01/octopus-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a>Cuando la cabeza no da para más a la hora de diseñar unidades de memoria más rápidas o con mayor capacidad de <strong>almacenamiento</strong>&#8230; O simplemente no es necesario trabajar más en ese aspecto, aparecen las genialidades del diseño. O las horteradas, según los gustos.</p>
<h2>Hasta 8 gigas de memoria</h2>
<p>En este caso presentamos unas <strong>unidades de memoria USB con forma de pulpo</strong>. Capaces de contener todo tipo de <span id="more-717"></span>información altamente confidencial o toda la carrera universitaria del alumno más brillante, estos pulpos pasan perfectamente por juguetitos o meros objetos de decoración.</p>
<p>A nadie se le ocurriría pensar que estos pulpos con corazoncitos, uno rosa y otro azul, besándose gracias a un <strong>imán</strong>, sean capaces de llevar en su garganta 2, 4 y hasta 8 <strong>gigas</strong> de memoria. Así que seguro que a ningún desaprensivo se le ocurre robarlos, y si lo hace, no sabe bien lo que se lleva.</p>
<p>Estos graciosos pulpos se han llevado un <strong>premio IF de diseño</strong>, tras competir con más de 2.800 artículos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/pulpos-usb-memoria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP actualiza su gama Media Server de almacenamiento en red</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/hp-almacenamiento-red</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/hp-almacenamiento-red#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 11:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento en red]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Home Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[La gama Media Server de HP tiene dos modelos nuevos: HP MediaSmart Server ex485 y ex 487. Se trata de dos ordenadores con discos duros compartidos desde cualquier dispositivo de la red. De esta manera, HP aumenta su gama de productos de almacenamiento en red. Algo más que discos duros La novedad en estos nuevos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="HP actualiza su gama Media Server de almacenamiento en red" href="http://www.canaltecnologico.es/hp-almacenamiento-red" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-690" title="HP actualiza su gama Media Server de almacenamiento en red" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2008/12/toolboxes-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>La gama Media Server de HP tiene dos modelos nuevos: <strong>HP MediaSmart Server ex485 y ex 487</strong>. Se trata de dos ordenadores con discos duros compartidos desde cualquier dispositivo de la red. De esta manera, HP aumenta su gama de productos de <strong>almacenamiento en red</strong>.</p>
<h2>Algo más que discos duros</h2>
<p>La novedad en estos nuevos productos es que no se trata de meros discos duros, sino que vienen equipados con <span id="more-688"></span><strong>Windows Home Server</strong>. Gracias a ello, incorporan funcionalidades adicionales compatibles con Windows y Mac OS X.</p>
<p>Entre estas funciones destaca la de servidor de <strong>iTunes</strong>, así como la publicación inmediata de fotos en Picasa y <strong>Facebook</strong>. Además, se pueden hacer copias de seguridad con Windows y con el sistema Time Machine de Mac OS X.</p>
<p>El MediaSmart Server ex485 cuesta 600 dólares, y tiene 750 GB de capacidad. Por su parte, su hermano mayor el ex 487 cuesta 750 euros, y dispone de 1,5 TB de capacidad. Ambos pueden ampliarse hasta un máximo de 9 TB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/hp-almacenamiento-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las SSD, 100 veces más rápidas con SanDisk</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/sandisk-ssd-extremeffs</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/sandisk-ssd-extremeffs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de memoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[SanDisk ha desarrollado un mecanismo gracias al cual las unidades de estado sólido (SSD por sus siglas en inglés) serán 100 veces más rápidas. El anuncio ha sorprendido a Samsung y Toshiba, que hasta ayer seguían intentando adquirir SanDisk, por medio de agresivas intentonas. El sistema en cuestión se ha llamado ExtremeFFS. Utiliza un sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="Las SSD, 100 veces más rápidas con SanDisk" href="http://www.canaltecnologico.es/sandisk-ssd-extremeffs" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-110" title="Las SSD, 100 veces más rápidas con SanDisk" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2008/11/sandisk2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>SanDisk ha desarrollado un mecanismo gracias al cual las unidades de estado sólido (SSD por sus siglas en inglés) serán 100 veces más rápidas. El anuncio ha sorprendido a Samsung y Toshiba, que hasta ayer seguían intentando adquirir <strong>SanDisk</strong>, por medio de agresivas intentonas.</p>
<p>El sistema en cuestión se ha llamado <span id="more-109"></span><strong>ExtremeFFS</strong>. Utiliza un sistema de paginación que le sirve para determinar el lugar donde es más eficiente empezar la escritura, y lo hace atendiendo a la cantidad de información a grabar.</p>
<h3>Se evita el desgaste de unidades de la SSD</h3>
<p>Las <strong>SSD</strong> que incorporen este sistema no emplearán las ubicaciones físicas y lógicas de los archivos, que no siempre son las más adecuadas.</p>
<p>Gracias a esta tecnología se evitará reescribir excesivamente sobre un mismo sector del SSD. Esta mejora es importante dado que el empleo excesivo de un mismo <strong>chip de</strong> <strong>memoria</strong> asociado hace que se desgaste, llegando incluso a dejar la unidad inútil.</p>
<p>Por ahora, SanDisk tan sólo ha anunciado el desarrollo del sistema ExtemeFFS, y no se espera que presente ningún producto con esta <strong>tecnología</strong> antes de 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/sandisk-ssd-extremeffs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

