<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología, consolas, gadgets e informática en Canal Tecnológico &#187; Audio</title>
	<atom:link href="http://www.canaltecnologico.es/noticias/audio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canaltecnologico.es</link>
	<description>Blog sobre tecnología y gadgets de consumo, además de consolas, videojuegos y todo lo relacionado con la informática e internet. Esto es canal tecnológico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Se deja de fabricar el reproductor Zune</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/microsoft-zune-reproductor-imagenes-sonido</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/microsoft-zune-reproductor-imagenes-sonido#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que Microsoft está pasando por horas bajas. Parece que desde que Bill Gates decidió dedicarse por entero a sus obras benéficas, la compañía ha quedado huérfana de estrategias que resulten a la hora de desarrollar y vender tecnología. ¿La última bandera que cae?: el reproductor visual Zune. Adiós Zune Nacido durante 2006, Zune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3311" class="wp-caption alignleft" style="width: 157px"><a title="Se deja de fabricar el reproductor Zune " href="http://www.canaltecnologico.es/microsoft-zune-reproductor-imagenes-sonido"><img class="size-full wp-image-3311" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2011/10/se-deja-de-fabricar-el-reproductor-zune.jpg" alt="Adiós al Zune" width="147" height="101" /></a><p class="wp-caption-text">Adiós al Zune.</p></div>
<p>Hace tiempo que <strong>Microsoft</strong> está pasando por horas bajas. Parece que desde que Bill Gates decidió dedicarse por entero a sus obras benéficas, la compañía ha quedado huérfana de estrategias que resulten a la hora de desarrollar y vender <strong>tecnología</strong>. ¿La última bandera que cae?: el reproductor visual<a title="Altavoz por Bluetooth Sony Ericsson MBS-900" href="http://www.canaltecnologico.es/altavoz-sony-mbs-900-bluetooth" target="_blank"><strong> Zune</strong></a>.</p>
<h2>Adiós Zune</h2>
<p>Nacido durante 2006, Zune fue promocionado como un <span id="more-3310"></span>reproductor de <strong>imágenes</strong> y sonido de punta, como el producto que tendría entre las cuerdas al<strong> iPod</strong> de Apple, como la última joya destinada a ser el orgullo de de los informáticos y técnicos de Microsoft. Pero no.</p>
<p>La empresa de Bill Gates ha anunciado que descontinuará la producción del reproductor Zune y que centrará sus recursos en <strong>Windows Móvil</strong> como plataforma para la reproducción de música y <strong>vídeos</strong>. Esto, en palabras claras y exentas de cualquier eufemismo, significa que han tirado la toalla y que, para variar, Apple ha vuelto a imponerse.</p>
<p>Sin embargo, aquellas personas que por alguna ininteligible razón hayan adquirido un reproductor Zune, no tienen nada que temer. Microsoft ha dado todas las garantías de que el dispositivo continuará en operaciones con los mismos servicios y que se respetarán las garantías de quienes ya lo tengan o de quienes adquieran algunos de los que aún están a la venta.</p>
<p>Fuente: agencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/microsoft-zune-reproductor-imagenes-sonido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE declara ilegal el uso indiscriminado del canon digital</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/canon-digital-ue-ilegal-audio-internet</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/canon-digital-ue-ilegal-audio-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[Pocas veces se ha visto una lucha tan desigual como la que mantienen los consumidores contra la cofradía de poderes conformada por la SGAE y el Ministerio de Cultura. El canon digital ha hecho que todos paguemos un impuesto, una especie de  “derecho de autor” incorporado en los precios de compra de aparatos de audio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2602" class="wp-caption alignleft" style="width: 108px"><a class="alignleft" title="La UE declara ilegal el uso indiscriminado del canon digital" href="http://www.canaltecnologico.es/canon-digital-ue-ilegal-audio-internet" target="_self"><img class="size-medium wp-image-2602" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2010/10/la-ue-declara-ilegal-el-uso-indiscriminado-del-canon-digital-225x300.jpg" alt="UE declara ilegal aplicación indiscriminada del canon digital" width="98" height="117" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Morguefile. </p></div>
<p>Pocas veces se ha visto una lucha tan desigual como la que mantienen los consumidores contra la cofradía de poderes conformada por la<strong> </strong>SGAE y el Ministerio de Cultura. El <strong>canon digital </strong>ha hecho que todos paguemos un impuesto, una especie de  “derecho de autor” incorporado en los precios de compra de <strong>aparatos de audio</strong>, CD, <strong>ordenadores,</strong> reproductores, cargas de tinta para impresoras y cualquier otro producto que se considere útil para facilitar o respaldar descargas de material protegido, a través de Internet u otro medio.</p>
<h2>La UE, Internet y el canon digital</h2>
<p>La contradicción que implica cobrar derechos por algo que se supone ilegal, la estupidez de una medida que penaliza una eventualidad y no un hecho concreto, resultaba tan obvia que era imposible que las instancias europeas correspondientes no pusieran reparos. Y así ha sucedido: el <strong>Tribunal de Justicia de la UE</strong> ha declarado ilegal la aplicación indiscriminada del canon digital por la<span id="more-2601"></span> compra o<strong> uso de tecnología</strong>.</p>
<p>En pocas palabras, este organismo ha dicho que la obligación de pagar este impuesto en la adquisición de todos los <strong>aparatos audiovisuales,</strong> aunque sea para copiar archivos descargados de <strong>Internet </strong>o cualquier material protegido por derechos de autor, no está de acuerdo con los lineamientos de “compensación equitativa” ni de “justo equilibrio entre los afectados” establecidos por la UE.</p>
<p>Se trata del primer revés que sufre esta iniciativa, tal vez una de las más impopulares de todas las que se hayan implantado en la historia reciente de España y que tengan que ver con el uso de tecnología vinculada a Internet. Pero tampoco conviene deslumbrarse; el Tribunal de Justicia no ha hecho referencia alguna a la totalida del canon. Esa es  otra batalla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/canon-digital-ue-ilegal-audio-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentra el nombre correcto de tus canciones con MetatOGGer</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/nombre-canciones-metatogger</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/nombre-canciones-metatogger#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[canciones]]></category>
		<category><![CDATA[MetatOGGer]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Es muy común aquello de ripear toda una colección de discos para tenerlos en formato MP3 y llevarlos todos juntos por la calle y hacer de la vida una película con su banda sonora. El problema viene cuando esos mil archivos de audio tienen todos nombres que dicen poco de ellos: Track 01, Track 02, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2377" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="alignleft" title="Encuentra el nombre correcto de tus canciones con MetatOGGer" href="http://www.canaltecnologico.es/nombre-canciones-metatogger" target="_self"><img class="size-medium wp-image-2377" title="Encuentra el nombre correcto de tus canciones con MetatOGGer" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2010/06/metattogger-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">Genbeta</p></div>
<p>Es muy común aquello de ripear toda una colección de discos para tenerlos en formato <a title="Mp3 | Canal Tecnológico" href="http://www.canaltecnologico.es/tag/mp3" target="_self"><strong>MP3</strong></a> y llevarlos todos juntos por la calle y hacer de la vida una película con su banda sonora. El problema viene cuando esos mil <strong>archivos de audio</strong> tienen todos nombres que dicen poco de ellos: Track 01, Track 02, AudioTrack 01, si hay suerte <span id="more-2376"></span>ManoloGarcía 01&#8230; Hay programas, como <strong>MetatOGGer</strong>, que pueden echarnos una mano.</p>
<h2>Programa gratuito para Windows</h2>
<p>Cuando hemos dicho tantas veces aquello de &#8220;luego la escucho y le pongo el nombre&#8221; que las carpetas de música se llenan de archivos que a saber qué contienen, y te encuentras con una balada a <a title="David Bisbal cantará a dúo con Miley Cyrus en The last song" href="http://www.corazonenredado.es/david-bisbal-miley-cyrus-the-last-song" target="_self">dúo de David Bisbal y Miley Cyrus</a> cuando buscabas algo de rumba de Estopa o Los Chichos, es preciso utilizar uno de estos programas que etiquetan y renombran archivos de audio. MetatOGGer lo hace reconociendo la <strong>huella acústica</strong>, lo cual lo hace bastante eficaz, pero también exige conexión a <strong>Internet</strong>.</p>
<p>Además de renombrar los archivos de audio, MetatOGGer busca las <strong>letras de las canciones</strong> y las carátulas de sus discos. Y si la conexión a Internet es un problema, también cuenta con una base de datos descargable y utilizable en caso de utilizar el programa sin conexión.</p>
<p>¿Y qué formatos maneja? Ogg Vorbis, FLAC, Speex, MP3, Muusepack, <strong>Windows Media</strong>, WavPack y Monkey&#8217;s Audio, es decir, se deja poquitos en el tintero. Otro de sus puntos fuertes es la frecuencia con la que se actualiza, algo que mejora su calidad a la hora de encontrar las <strong>canciones</strong>, así como aumenta su base de datos. La <strong>tecnología informática</strong> también se encarga de estos programitas tan útiles.</p>
<p>Y entre sus puntos débiles, porque tenía que haber alguno, está la cantidad de recursos que consume. Los hay más ligeros, pero éste es uno de los mejores programas de etiquetado de archivos de audio. Funciona con Windows XP y Vista y está disponible en inglés y francés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/nombre-canciones-metatogger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Spotify le sale competencia: MOG</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/spotify-competencia-mog</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/spotify-competencia-mog#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[MOG]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[La música en streaming tiene varios representantes, pero ninguno como Spotify. Este programa, que cuenta con una enorme cantidad de canciones en constante aumento, un buen diseño y de uso muy sencillo, supuso todo un hito en la difícil relación entre compañías discográficas e Internet. Pues bien, dado su éxito no podían tardar en salir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2220" class="wp-caption alignleft" style="width: 200px"><a class="alignleft" title="A Spotify le sale competencia: MOG" href="http://www.canaltecnologico.es/spotify-competencia-mog" target="_self"><img class="size-full wp-image-2220" title="A Spotify le sale competencia: MOG" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2010/03/mog.jpg" alt="Notempire" width="190" height="190" /></a><p class="wp-caption-text">Notempire</p></div>
<p>La <strong>música en <em>streaming</em></strong> tiene varios representantes, pero ninguno como <a title="Spotify | Canal Tecnológico" href="http://www.canaltecnologico.es/tag/spotify" target="_self"><strong>Spotify</strong></a>. Este programa, que cuenta con una enorme cantidad de canciones en constante aumento, un buen diseño y de uso muy sencillo, supuso todo <span id="more-2219"></span>un hito en la difícil relación entre compañías discográficas e Internet. Pues bien, dado su éxito no podían tardar en salir competidores.</p>
<h2>Un servicio de pago</h2>
<p>Uno de los puntos fuertes de Spotify es que es gratis. Pero además del servicio gratuito, ofrece uno de pago, la versión <em>premium</em>, con sevicios adicionales y sin publicidad. El nuevo competidor de Spotify, <strong>MOG</strong>, no ofrecerá un servicio gratuito y costará, según <em>The Guardian</em>, unos siete euros, más los 10 euros mensuales. Claro que tiene una ventaja, y es la ausencia de publicidad.</p>
<p>MOG está por ahora tan sólo disponible en Estados Unidos, pero se espera que se expanda muy pronto a Europa, dado que su problema es de licencias, es decir, de rápida solución.</p>
<p>Además de Spotify, MOG compite contra <strong>Pandora</strong>, un servicio de radio personalizada que, como la española<strong> Last.fm</strong>, no permite escuchar al mismo artista más de dos o tres veces cada hora.</p>
<p>Para ir ganando terreno, en MOG están preparando ya planes de promoción de su producto, ofreciendo gratis unos días de prueba para enganchar a los posibles clientes. Lo que está claro es que si quieren hacerse con buena parte del mercado, tendrán que apuntar hacia Spotify.</p>
<p>El servicio de MOG será compatible con iPhone y con Android, aprovechando de este modo las posibilidades que dan los <strong><em>smartphones</em></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/spotify-competencia-mog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auriculares diseñados para jugar: Creative Headset HS-1100</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/auriculares-creative-headse</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/auriculares-creative-headse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[auriculares]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Creative acaba de lanzar unos auriculares especialmente diseñados para jugar: los Creative Headset HS-1100. Se trata de unos auriculares con tecnología Silencer. Esta tecnología elimina completamente el ruido de fondo, y gracias a ella se puede hablar perfectamente aun a pesar de tener puesta la música a todo volumen. Los Headset HS-1100 son muy útiles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="Auriculares diseñados para jugar: Creative Headset HS-1100" href="http://www.canaltecnologico.es/auriculares-creative-headset" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-756" title="Auriculares diseñados para jugar: Creative Headset HS-1100" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2009/01/auriculares-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Creative acaba de lanzar unos auriculares especialmente diseñados para jugar: los <strong>Creative  Headset HS-1100</strong>. Se trata de unos auriculares con <strong>tecnología Silencer</strong>. Esta tecnología elimina completamente el ruido de fondo, y gracias a ella se puede hablar perfectamente aun a pesar de tener puesta la <strong>música</strong> a todo volumen.</p>
<p>Los Headset HS-1100 son muy útiles para <strong>jugar en red</strong> y comunicarse con los miembros del propio equipo. Gracias a <span id="more-754"></span>VoiceFX se puede modificar la voz hasta 18 ajustes, distorsionándola y haciendo que suene acorde a la forma del personaje.</p>
<h2>Toda la tecnología a disposición de los auriculares</h2>
<p>La verdad, Creative se ha empeñado con estos auriculares, y ha puesto toda la carne en el asador. Llevan unos <strong>altavoces</strong> integrados de neodimio de 40 milímetros. Las copas cubren toda la oreja, y son suficientemente cómodas para estarse horas y horas jugando.</p>
<p>Se conectan al <strong>ordenador por USB</strong>, y gracias a la tecnología <strong>X-Fi Crystalizer</strong> la música comprimida suena mucho mejor. Además, la tecnología CMSS-3D crea un sonido envolvente.</p>
<p>Los auriculares se pondrán a la venta en abril, por unos 120 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/auriculares-creative-headse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altavoces para iPod y PC de iHome</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/altavoces-ipod-pc</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/altavoces-ipod-pc#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[altavoces]]></category>
		<category><![CDATA[iHome]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora, quien quisiera unos altavoces para su iPod, tenía que comprarse unos nuevos, especiales para el reproductor MP3 de Apple. De esta manera, tenía dos equipos de altavoces: los del ordenador y los del iPod. Eso, hasta la aparición de los iHome Audio iH70SRC. Se trata de unos altavoces para iPod compatibles con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canaltecnologico.es/altavoces-ipod-pc"><img class="alignleft size-medium wp-image-730" title="Altavoces para iPod y PC de iHome" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2009/01/speakers-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Hasta ahora, quien quisiera unos altavoces para su <strong>iPod</strong>, tenía que comprarse unos nuevos, especiales para el <strong>reproductor MP3 de Apple</strong>. De esta manera, tenía dos equipos de altavoces: los del ordenador y los del iPod.</p>
<p>Eso, hasta la aparición de <span id="more-729"></span>los <strong>iHome Audio iH70SRC</strong>. Se trata de unos altavoces para iPod compatibles con el <strong>ordenador</strong>.</p>
<h2>Buena calidad y diseño elegante</h2>
<p>Estos altavoces tienen un diseño sencillo. Son altos y estrechos, y con base pequeña. En la base de uno de los dos llevan un conector para el iPod, mientras en la otra base se encuentra el botón de encendido y los controles de volumen.</p>
<p>Esta idea de iHome cuesta 150 dólares. Son de buena calidad y, como ya hemos adelantado, de diseño muy elegante. Destacan, por encima de todo, por funcionar tanto con el iPod como con el <strong>PC</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/altavoces-ipod-pc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheRADIO.com, un nuevo buscador de canciones por Internet</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/radio-internet-canciones</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/radio-internet-canciones#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Cuando ya nos ha saturado la música que tenemos guardada en el ordenador y no tenemos suficientes temas musicales para deleitarnos, es muy común acudir a los buscadores de música por Internet. Uno de ellos es TheRADIO.com Se trata de una de tantas opciones para escuchar canciones, pero con algunas características propias que lo hacen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="TheRADIO.com, un nuevo buscador de canciones por Internet" href="http://www.canaltecnologico.es/radio-internet-canciones" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-683" title="TheRADIO.com, un nuevo buscador de canciones por Internet" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2008/12/theradiocom-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Cuando ya nos ha saturado la <strong>música</strong> que tenemos guardada en el <strong>ordenador</strong> y no tenemos suficientes temas musicales para deleitarnos, es muy común acudir a los buscadores de música por <strong>Internet</strong>.</p>
<p>Uno de ellos es <strong>TheRADIO.com</strong> Se trata de una de tantas opciones para escuchar canciones, pero con algunas características propias que lo hacen especial.</p>
<h2>Canales personalizados y predefinidos</h2>
<p>Algo que ofrece TheRADIO.com es la posibilidad de crear canales personalizados de <strong>radio</strong>. Para empezar, hay que <span id="more-682"></span>buscar un tema por título o artista y a partir de ella el programa reproduce una lista de temas musicales que podemos valorar positiva o negativamente.</p>
<p>Además de los personalizados, también ofrece una lista de canales predefinidos ordenada alfabéticamente o por géneros, para cuando no queremos pensar mucho. Esta opción no permite valorar las <strong>canciones</strong>.</p>
<p>Y por si se nos olvida una lista, o cómo llegamos en su momento a aquella canción que tanto nos gustó, el programa guarda un <strong>historial</strong> personal, con todos temas musicales escuchados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/radio-internet-canciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Songbird, un Firefox musical</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/songbird-firefox-reproductor-musica</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/songbird-firefox-reproductor-musica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 12:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Songbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya más de dos años vio la luz Songbird como &#8220;prueba de concepto&#8221;. Se trataba (y se trata) de una aplicación multimedia open source orientada a la red. Una especie de navegador musical, como un iTunes, pero libre. Pues bien, tras todo este tiempo sus desarrolladores han ido retocándolo hasta dar con la primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="Songbird, un Firefox musical" href="http://www.canaltecnologico.es/songbird-firefox-reproductor-musica" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-233" title="Songbird, un Firefox musical" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2008/11/songbird-300x261.jpg" alt="" width="300" height="261" /></a>Hace ya más de dos años vio la luz Songbird como &#8220;prueba de concepto&#8221;. Se trataba (y se trata) de una aplicación multimedia <strong><em>open source</em></strong> orientada a la red. Una especie de navegador musical, como un iTunes, pero libre.</p>
<p>Pues bien, tras todo este tiempo sus desarrolladores han ido retocándolo hasta dar con la primera Release Candidate<strong> </strong>del <strong>Songbird</strong>, que ya puede descargarse desde su página web.</p>
<p>Al igual que <strong>Firefox</strong>, es una apuesta por el <strong>software libre</strong> y extensible. Pero no sólo comparten filosofía; el uso de XUL para las extensiones y el motor Gecko para renderizar páginas Web, son elementos que los unen. Hasta en las pestañas se parecen.</p>
<h3>Mejoras y novedades</h3>
<p>Con respecto a sus versiones <strong>Beta</strong>, se ha mejorado el rendimiento, aumentando considerablemente <span id="more-230"></span>la rapidez con la que se importan archivos a la biblioteca así como la velocidad de búsqueda, que ya es realmente instantánea.</p>
<p>Además, nos encontramos con nuevas características, como la posibilidad de agregar carátulas de los álbumes musicales mediante <em>Drag&amp;Drop</em> (como en el <strong>iTunes</strong>), o la de usar una lista inteligente para crear otra. Además, cuenta con nuevos atajos del teclado.</p>
<p>Songbird nació con la idea de poder compartir una canción con un amigo, integrando Blip, eMeem o un servicio similar. Más que un reproductor, es un navegador musical en el que se pueden integrar agendas de conciertos y servicios de venta de entradas, letras de canciones, servicios como Blip, eMeem o <strong>HypeMachine</strong>, entre otras.</p>
<p>Como reproductor, por las posibilidades que ofrece, puede competir perfectamente con otros de gran prestigio como <strong>Winamp</strong> o Amarok. Además, es compatible con Linux, Mac y <strong>Windows</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/songbird-firefox-reproductor-musica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altavoz por Bluetooth Sony Ericsson MBS-900</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/altavoz-sony-mbs-900-bluetooth</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/altavoz-sony-mbs-900-bluetooth#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[altavoces]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson acaba de presentar su último altavoz estéreo con Bluetooth, se trata del Sony Ericsson MBS-900. De diseño redondeado, es un equipo 2.1 con sintonizador de radio FM con dos perfiles, AD2P y AVRCP. Además, lleva un subwoofer integrado, y tiene 40 W de potencia, de los cuales la mitad los aporta el altavoz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="Altavoz por Bluetooth Sony Ericsson MBS-900" href="http://www.canaltecnologico.es/altavoz-sony-mbs-900-bluetooth" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-117" title="Altavoz por Bluetooth Sony Ericsson MBS-900" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2008/11/loudspeaker-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Sony Ericsson acaba de presentar su último altavoz estéreo con <strong>Bluetooth</strong>, se trata del <strong>Sony Ericsson MBS-900</strong>.</p>
<p>De diseño redondeado, es un equipo 2.1 con sintonizador de<strong> radio FM</strong> con dos perfiles, AD2P y AVRCP. Además, lleva un <span id="more-116"></span>subwoofer integrado, y tiene 40 W de potencia, de los cuales la mitad los aporta el altavoz de graves.</p>
<p>Aunque está destinado al uso sin cables, por Bluetooth, puede conectarse a otras fuentes de audio por medio de la entrada de cable de 3,5 mm de que dispone.</p>
<h3>Práctico para el móvil</h3>
<p>No falta la tecnología <strong>manos libres</strong>, al poder usarse con teléfono móvil. De hecho, la idea de la compañía es que sirva de complemento para el Sony Ericsson W705. Como en la mayoría de los altavoces similares, el sonido se bloquea al recibir o hacer una llamada.</p>
<p>Con el <strong>teléfono móvil </strong>también se puede controlar el sonido, aunque el altavoz viene además con una pantalla OLED monocromo para ajustar el volumen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/altavoz-sony-mbs-900-bluetooth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

