<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología, consolas, gadgets e informática en Canal Tecnológico &#187; Electrodomésticos</title>
	<atom:link href="http://www.canaltecnologico.es/noticias/electrodomesticos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canaltecnologico.es</link>
	<description>Blog sobre tecnología y gadgets de consumo, además de consolas, videojuegos y todo lo relacionado con la informática e internet. Esto es canal tecnológico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Electrodomésticos en la Feria tecnológica de Las Vegas</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/electrodomesticos-feria-tecnologia-las-vegas</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/electrodomesticos-feria-tecnologia-las-vegas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[avances tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=3659</guid>
		<description><![CDATA[La Feria de tecnología de Las Vegas (CES) es una de esas ocasiones imperdibles para el público Geek. Ninguna de las empresas que se precien de poseer cierto prestigio en el ambiente, puede faltar a la cita. Y menos, considerando que es el lugar donde se anuncian algunos de los productos y servicios que marcarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3660" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a title="Electrodomésticos en la Feria tecnológica de Las Vegas" href="http://www.canaltecnologico.es/electrodomesticos-feria-tecnologia-las-vegas"><img class=" wp-image-3660" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2012/01/electrodomésticos-en-la-feria-tecnológica-de-las-vegas-150x150.jpg" alt="Electrodomésticos en la Feria de Las Vegas" width="150" height="116" /></a><p class="wp-caption-text">Electrodomésticos en la Feria de Las Vegas.</p></div>
<p>La Feria de <a title="Microsoft lanzará oficialmente Windows 7 el 22 de octubre" href="http://www.canaltecnologico.es/microsoft-windows-7" target="_blank"><strong>tecnología</strong> </a>de Las Vegas (CES) es una de esas ocasiones imperdibles para el público <strong>Geek</strong>. Ninguna de las empresas que se precien de poseer cierto prestigio en el ambiente, puede faltar a la cita. Y menos, considerando que es el lugar donde se anuncian algunos de los productos y servicios que marcarán el desarrollo del sector durante el año.</p>
<h2>Electrodomésticos</h2>
<p>Hasta el momento las sorpresas han venido de<span id="more-3659"></span> la mano de los <strong>electrodomésticos</strong>. Al perecer, algunas compañías se han convencido de que el futuro de la tecnología es la integración de funciones. Esta idea –sin contar el 3D- ha permitido que se comience a crear una nueva forma de concebir, verbigracia, a los <strong>televisores</strong>.</p>
<p>El primer ejemplo no los ha dado <strong>LG</strong>. Esta empresa ha presentado una nueva generación de electrodomésticos bajo el concepto “Smart Manager”. Se trata de una tecnología que permite interactuar con estas máquinas posibilitando, por ejemplo, que el <strong>refrigerador</strong> avise al usuario a través de un SMS cuáles alimentos se están acabando.</p>
<p>Además, esta misma empresa ha presentado en sociedad su televisor modelo Oled, el más grande y delgado que se podrá hallar en el mercado. Puede mostrar más colores con menor gasto de energía. Otra de las novedades es “Magic Remote” una tecnología que permite controlar la TV a través de gestos y comandos de voz.</p>
<p><strong>Samsung</strong> ha presentado una tecnología parecida llamada “Smart Connection”. Permite controlar el funcionamiento del televisor a través de la voz, movimiento y reconocimiento manual. Así está la cosa.</p>
<p>Fuente: agencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/electrodomesticos-feria-tecnologia-las-vegas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Cinema 3D</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/televisor-lg-cinema-imagen-3d</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/televisor-lg-cinema-imagen-3d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[visor television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[Ante la inexistencia de nuevas noticias relacionada con la tecnología que sean relevantes o, al menos, de cierto interés, me vuelco al siempre útil ámbito de los electrodomésticos y televisores para escribir sobre el LG Cinema 3D. Televisión en 3D Tal como se insinúa en el párrafo anterior, y para los que no lo sepan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3174" class="wp-caption alignleft" style="width: 152px"><a title="LG Cinema 3D" href="http://www.canaltecnologico.es/televisor-lg-cinema-imagen-3d"><img class="size-full wp-image-3174" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2011/08/lg-cinema-3d.jpg" alt="LG Cinema 3D" width="142" height="88" /></a><p class="wp-caption-text">LG Cinema 3D.</p></div>
<p>Ante la inexistencia de nuevas noticias relacionada con la tecnología que sean relevantes o, al menos, de cierto interés, me vuelco al siempre útil ámbito de los<strong> electrodomésticos</strong> y<a title="JVC DLA-RS2: el primer proyector en 3D para uso doméstico" href="http://www.canaltecnologico.es/jvc-dla-rs2-proyector-3d" target="_blank"><strong> televisores</strong></a> para escribir sobre el <strong>LG</strong> Cinema 3D.</p>
<h2>Televisión en 3D</h2>
<p>Tal como se insinúa en el párrafo anterior, y para los que <span id="more-3173"></span>no lo sepan, LG ha sacado al mercado su televisor<strong> Cinema 3D</strong>. La idea es poner al alcance del público una <strong>televisión</strong> que se adapte a los nuevos desarrollos en audio e imagen que ya son conocidos en el cine.</p>
<p>Con este televisor, las personas pueden ver contenidos en 3D desde cualquier ángulo y por más tiempo gracias a su<strong> tecnología</strong> con certificación Flickr free. También disfrutarán de la nitidez y claridad gracias a su sistema de reproducción en pantalla Full HD.</p>
<p>Además, el televisor LG Cinema 3D posee una cualidad que otros no tienen: la posibilidad de transformar la imagen 2D a 3D. El espectador podrá disfrutar de esta tecnología sin importar si uno u otro programa ha sido producido bajo los cánones más modernos. La imagen podrá verse en “tercera dimensión” en el momento que se desee.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.lg.com/es/cinema-3d/" target="_blank">LG</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/televisor-lg-cinema-imagen-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva pantalla LG DX2000: tecnología 3D sin necesidad de gafas</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/pantalla-lg-dx2000-tecnologia-3d</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/pantalla-lg-dx2000-tecnologia-3d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica de consumo]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que la llegada del verano no sólo trae consigo la temporada de vacaciones, sino también la escasez absoluta de noticias. Y la tecnología, por muy interesante que sea, no es un saco llena de información que dar. Por esto, el que LG haya sacado su nuevo monitor nos viene como anillo al dedo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3050" class="wp-caption alignleft" style="width: 182px"><a title="Nueva pantalla LG DX2000: tecnología 3D sin necesidad de gafas" href="http://www.canaltecnologico.es/pantalla-lg-dx2000-tecnologia-3d"><img class="size-medium wp-image-3050" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2011/07/nueva-pantalla-lg-dx2000-tecnología-3d-sin-necesidad-de-gafas-300x167.jpg" alt="Pantalla LG DX2000" width="172" height="85" /></a><p class="wp-caption-text">Pantalla LG DX2000.</p></div>
<p>Está claro que la llegada del verano no sólo trae consigo la temporada de vacaciones, sino también la escasez absoluta de noticias. Y la <strong>tecnología</strong>, por muy interesante que sea, no es un saco llena de información que dar. Por esto, el que <a title="ASUS lanza su tablet Eee Pad Transformer" href="http://www.canaltecnologico.es/tablet-asus-eee-pada-transformer" target="_blank"><strong>LG</strong></a> haya sacado su nuevo <strong>monitor</strong> nos viene como anillo al dedo.</p>
<h2>La pantalla  LG y el 3D</h2>
<p>Esta compañía acaba de poner en<span id="more-3049"></span> el mercado su modelo de<strong> pantalla</strong> LG DX2000, cuya principal novedad es que permite ver imágenes en 3D sin necesidad de utilizar esas incómodas gafas de colores.</p>
<p>El nuevo  LG DX2000 tiene 20 pulgadas de tamaño y una resolución de 1600&#215;900 píxeles; además, este producto que puede considerarse como <strong>electrodoméstico </strong>o como monitor de <strong>ordenador</strong>, posee un brillo de 250 cd/m2 y contraste de 1000:1.</p>
<p>LG la ha dotado también de un conversor de 2D a 3D y de una <strong>cámara de vídeo </strong>que detecta la posición de la mirada del espectador; así se adapta el ángulo de visión a nuestra posición.</p>
<p>Sin embargo, toda esta maravilla no sale gratis… ni barato. La pantalla LG DX 2000 cuesta algo más de 1000 euros. Sólo para fanáticos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Agencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/pantalla-lg-dx2000-tecnologia-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Bluetooth llega a la cocina con la campana extractora On Air</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/bluetooth-cocina-on-ai</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/bluetooth-cocina-on-ai#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 12:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Los dispositivos Bluetooth están cada vez más extendidos. Una buena muestra de ello es la iniciativa de Ariston, que ha integrado un Bluetooth en una campana extractora, On Air. Con esta nueva e innovadora campana extractora, no hará falta dejar de cocinar o de limpiar la cocina para atender y realizar llamadas telefónicas, ya que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="El Bluetooth llega a la cocina con la campana extractora On Air" href="http://www.canaltecnologico.es/bluetooth-cocina-on-air" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-898" title="El Bluetooth llega a la cocina con la campana extractora On Air" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2009/01/campana-extractora.jpg" alt="" width="240" height="240" /></a>Los <strong>dispositivos Bluetooth</strong> están cada vez más extendidos. Una buena muestra de ello es la iniciativa de Ariston, que ha integrado un Bluetooth en una campana extractora, On Air.</p>
<p>Con esta nueva e innovadora campana extractora, no hará falta dejar de <span id="more-895"></span>cocinar o de limpiar la <strong>cocina</strong> para atender y realizar <strong>llamadas telefónicas</strong>, ya que funciona con una pantalla táctil. Y si no queremos usar las manos bajo ningún concepto, existe la posibilidad de descolgar el teléfono mediante una palabra clave previamente definida.</p>
<h2>Facilita la comunicación</h2>
<p>Los desarrolladores de <strong>Ariston </strong>se han percatado de lo difícil que es hablar por teléfono en la cocina, no sólo por lo incómodo del asunto -problema resuelto gracias al Bluetooth-, sino también por el ruido. Para solucionarlo, la <strong>campana extractora On Air</strong> lleva incorporado un sistema de reducción de ruido. Además, durante las llamadas reduce la velocidad de aspiración, para evitar que haya <strong>ruido extra</strong>.</p>
<p>Con tanta novedad, uno podría pensar que sí, que posibilita hablar por teléfono mientras se cocina, pero no debe de ser muy buena en su función principal. Sin embargo, Ariston se ha empeñado también en ello, y ha incorporado a la On Air una función <em><strong>booster</strong></em>, además de tres filtros de aluminio que se pueden lavar en el lavavajillas. Muchos detalles, pero del precio, por supuesto, no sabemos nada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/bluetooth-cocina-on-ai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE prohibirá las pantallas de plasma</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/ue-pantallas-plasma</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/ue-pantallas-plasma#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[panta]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[prohibiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Cuando los televisores de tubo, o CRT, comenzaron a desaparecer del mercado, saltaron a la palestra las pantallas de plasma. Con una calidad de imagen mucho mayor, estas pantallas son, sin embargo, un grave problema para el medio ambiente por su alto consumo energético. Debido a ello, la Unión Europea está estudiando catalogar las pantallas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="La UE prohibirá las pantallas de plasma" href="http://www.canaltecnologico.es/ue-pantallas-plasma" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-808" title="La UE prohibirá las pantallas de plasma" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2009/01/lcd-300x225.jpg" alt="" width="242" height="182" /></a>Cuando los <strong>televisores de tubo</strong>, o <strong>CRT</strong>, comenzaron a desaparecer del mercado, saltaron a la palestra las pantallas de plasma. Con una calidad de imagen mucho mayor, estas pantallas son, sin embargo, un grave problema para el <strong>medio ambiente </strong>por su alto consumo energético.</p>
<p>Debido a ello, la <strong>Unión Europea</strong> está estudiando catalogar las pantallas de plasma como <strong>producto altamente contaminante</strong>. Esta sería la puntilla final para unas pantallas que ya ven reducida su popularidad por la aparición de las LCD.</p>
<h2>Consumen el doble que las LCD</h2>
<p>Según el <strong>Ministerio de Economía</strong>, la Unión Europea preparará un <span id="more-806"></span>borrador para febrero con los máximos de consumo energético en televisores. En la actualidad casi todas las <strong>pantallas de plasma</strong> que se fabrican superan esos máximos.</p>
<p>Una pantalla de plasma consume algo más del doble de electricidad que una LCD. Tener encendida una <strong>pantalla LCD</strong> de 37 pulgadas supone 150 vatios aprox.,  mientras que una de plasma del mismo tamaño gasta unos 400 vatios. La diferencia habla por si sola.</p>
<p>Sin embargo, también hay pantallas de plasma fabricadas especialmente para que no consuman tal cantidad de energía. Estas pantallas se salvarían de la prohibición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/ue-pantallas-plasma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung lanza el Blue-Ray Home Theater Sound Bar</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/samsung-blue-ray-home-theater</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/samsung-blue-ray-home-theater#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[cine en casa]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica de consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología inalámbrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Lo que faltaba para completar la gama de productos de cine en casa de Samsung ya está en el mercado. Se trata del Samsung Bluy Ray Home Theater Sound Bar. Este equipo, con un diseño muy elegante, tipo barra de sonido, funciona con Blue-Ray, como su propio nombre indica. El reproductor, que no se limita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="Samsung lanza el Blue-Ray Home Theater Sound Bar" href="http://www.canaltecnologico.es/samsung-blue-ray-home-theater" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-746" title="Samsung lanza el Blue-Ray Home Theater Sound Bar" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2009/01/bigspeakers-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Lo que faltaba para completar la gama de productos de <strong>cine en casa</strong> de Samsung ya está en el mercado. Se trata del <strong>Samsung Bluy Ray Home Theater Sound Bar</strong>. Este equipo, con un diseño muy elegante, tipo barra de sonido, funciona con Blue-Ray, como su propio nombre indica.</p>
<p>El reproductor, que no se limita al <strong>DVD</strong>, tiene perfil 2.0 y <strong>conexión Wifi</strong>, graicas a la cual el usuario puede descargarse temas musicales con Netflix.</p>
<h2>Sonido y conexión fuera de lugar</h2>
<p>Otra novedad que destaca en este equipo de Samsung es el <span id="more-745"></span><strong>subwoofer inalámbrico</strong>. Los cables pueden resultar ser un problema en un equipo doméstico, por los tropiezos, el desorden, los niños, etc. Por ello, no es de extrañar que Samsung se lance a emplear la <strong>tecnología inalámbrica</strong> en sus equipos de electrónica de consumo. En este sentido <a title="Cisco se lanza a la electrónica de consumo" href="http://www.canaltecnologico.es/cisco-electronica-consumo" target="_self">no es la única compañía</a>. Además de funcionar con altavoces inalámbricos, el sonido del Home Theater Sound Bar de Samsung es <strong>surround 5.1</strong>.</p>
<p>En cuanto a las conexiones, funciona tanto con USB como con Bluetooth, para que no falte de nada. Además, es posible conectarlo al <strong>iPod de Apple</strong>, como los <a title="Altavoces para iPod y PC de iHome" href="http://www.canaltecnologico.es/altavoces-ipod-pc" target="_self">altavoces de iHome</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/samsung-blue-ray-home-theater/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco se lanza a la electrónica de consumo</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/cisco-electronica-consumo</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/cisco-electronica-consumo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 10:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica de consumo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología inalámbrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Un grande de la tecnología para uso profesional, como es Cisco, en principio no debería necesitar esforzarse por ocupar un mercado como el de la electrónica de consumo. Serán las circunstancias económicas, que recomiendan diversificar. Sea cual sea la razón, Cisco ha decidido lanzarse a dominar el mercado doméstico. Ya estaba presente con Linksys, empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canaltecnologico.es/cisco-electronica-consumo"><img class="alignleft size-medium wp-image-709" title="Cisco se lanza a la electrónica de consumo" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2009/01/room-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Un grande de la tecnología para<strong> uso profesional</strong>, como es Cisco, en principio no debería necesitar esforzarse por ocupar un mercado como el de la electrónica de consumo. Serán las circunstancias económicas, que recomiendan diversificar.</p>
<p>Sea cual sea la razón, <strong>Cisco</strong> ha decidido lanzarse a dominar el mercado doméstico. Ya estaba presente con <span id="more-706"></span><strong>Linksys</strong>, empresa que adquirió en 2003, pero ahora se anima a estar presente de forma directa.</p>
<h2>Productos basados en tecnologías inalámbricas</h2>
<p>El primer producto para uso doméstico que Cisco tiene preparado es un sistema de <strong>audio por <em>streaming </em></strong>para el hogar. Lo presentarán en el CES &#8217;09, y se trata de un emisor de señal con altavoces receptores inalámbricos, que reproducen el audio sin cables y en cualquier lugar.</p>
<p>Además, los ingenieros de la firma de California ya tienen en mente un sistema para conectarse a <strong>Internet desde la televisión</strong>. Aún no han dado muchos detalles, pero no pinta mal.</p>
<p>Estos son los primeros productos de Cisco para el mercado doméstico. La <strong>electrónica de consumo</strong> tiene, pues, un nuevo fabricante que se va a basar, sobre todo, en la<strong> tecnología inalámbrica</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/cisco-electronica-consumo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pantallas OLED, a todo color</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/pantalla-oled-azul</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/pantalla-oled-azul#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Científicos surcoreanos de la Universidad Nacional Pusan, en colaboración con la Universidad Nacional de Seúl, han descubierto un material que permitirá alargar la vida media de las pantallas OLED. La investigación tenía como objetivo mejorar la calidad de los componentes que generan el color azul. Los distintos colores de las pantallas OLED son combinaciones basadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="Las pantallas OLED, a todo color" href="http://www.canaltecnologico.es/pantalla-oled-azul" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-419" title="Las pantallas OLED, a todo color" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2008/11/colours-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><strong>Científicos surcoreanos</strong> de la Universidad Nacional Pusan, en colaboración con la Universidad Nacional de Seúl, han descubierto un material que permitirá alargar la vida media de las pantallas OLED.</p>
<p>La <strong>investigación</strong> tenía como objetivo <span id="more-418"></span>mejorar la calidad de los componentes que generan el <strong>color azul</strong>. Los distintos colores de las pantallas OLED son combinaciones basadas en los tres colores básicos: rojo, verde y azul.</p>
<h3>El &#8220;true blue&#8221; para que el azul dure más</h3>
<p>Con los <strong>colores</strong> rojo y verde no había problema, ya que llegan a durar entre 10 mil y 50 mil horas. Sin embargo con el azul había dificultades que limitaban la vida útil de los componentes.</p>
<p>Con el descubrimiento de un nuevo material, el &#8220;<strong>true blue</strong>&#8220;, se podrá prolongar la vida útil de los componentes que generan las tonalidades azules.</p>
<p>Este nuevo material va a suponer un rasgo distintivo en la <strong>próxima generación de pantallas OLED</strong>. Es una buena noticia que antes de ser masificadas se vayan solucionando problemas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/pantalla-oled-azul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Health Guide PHS600, para ir al médico sin listas de espera</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/intel-health-guide-phs600-medico-virtual</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/intel-health-guide-phs600-medico-virtual#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Intel ha desarrollado un dispositivo llamado Intel Health Guide PHS600 con el cual los pacientes pueden tomarse la presión sanguínea y medirse los niveles de glucosa en sangre, además de tener consultas virtuales con su médico. El dispositivo, que se desarrollará tras haber dado su visto bueno la Food and Drug Administration estadounidense, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="Intel Health Guide PHS600, para ir al médico sin listas de espera" href="http://www.canaltecnologico.es/intel-health-guide-phs600-medico-virtual" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-162" title="Intel Health Guide PHS600, para ir al médico sin listas de espera" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2008/11/dentistcancu-266x300.jpg" alt="" width="266" height="300" /></a>La compañía Intel ha desarrollado un dispositivo llamado <strong>Intel Health Guide PHS600</strong> con el cual los pacientes pueden tomarse la presión sanguínea y medirse los niveles de glucosa en sangre, además de tener consultas virtuales con su <strong>médico</strong>.</p>
<p>El dispositivo, que se desarrollará tras haber dado su visto bueno la Food and Drug Administration estadounidense, está destinado a enfermos que exigen un control muy continuado y a aquellos que no pueden salir de casa. Está especialmente indicado para <span id="more-161"></span>pacientes con enfermedades crónicas como la <strong>diabetes</strong> o con <strong>insuficiencia cardiaca</strong>.</p>
<h3>Práctico y muy bien equipado</h3>
<p>Gracias a su pantalla táctil de 10,4 pulgadas, su uso es bastante sencillo. El Intel Health Guide PHS600 guarda el historial clínico del paciente. De esta manera, puede detectar enfermedades que aún no han aparecido (como en algunos tipos de cáncer), para así poder curarlas con tratamientos no agresivos. El historial se guarda en su <strong>disco duro</strong> de 40 Gb.</p>
<p>Tiene conexión a<strong> Internet</strong> de banda ancha. De esta manera, el paciente puede hacer una consulta <strong>virtual</strong> por videoconferencia con la webcam, que lleva un sistema de privacidad incluido. La conexión a Internet también es útil para descargar datos o comunicarse con el doctor vía e-mail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/intel-health-guide-phs600-medico-virtual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JVC DLA-RS2: el primer proyector en 3D para uso doméstico</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/jvc-dla-rs2-proyector-3d</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/jvc-dla-rs2-proyector-3d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 12:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[JVC]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[JVC acaba de presentar el primer proyector capaz de simular imágenes en 3D para uso doméstico: el JVC DLA-RS2. Está equipado de tecnología SENSIO 3D, con un contraste de 3000 a 1, y una resolución de 1920 x 1080, que harán que algunos se inventen cualquier excusa para no salir de casa. El JVC DLA-RS2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="JVC DLA-RS2: el primer proyector en 3D para uso doméstico" href="http://www.canaltecnologico.es/jvc-dla-rs2-proyector-3d" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-124" title="JVC DLA-RS2: el primer proyector en 3D para uso doméstico" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2008/11/proyector-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>JVC acaba de presentar el primer <strong>proyector</strong> capaz de simular imágenes en 3D para uso doméstico: el <strong>JVC DLA-RS2</strong>.</p>
<p>Está equipado de tecnología <strong>SENSIO 3D</strong>, con un contraste de 3000 a 1, y una resolución de 1920 x 1080, que harán que algunos se inventen cualquier excusa para no salir de casa.</p>
<p>El JVC DLA-RS2 está destinado a proyectar vídeos en 3D sin necesidad de gafas especiales. También <span id="more-123"></span>se podrán ver películas normales ya que es compatible con aparatos de<strong> DVD</strong> y Blue-Ray.</p>
<h3>Habrá que esperar al año que viene</h3>
<p>El precio de esta innovación aún no está fijado. De cualquier manera, este capricho que completará la sala de estar de los más<strong> geek</strong> saldrá al mercado el año que viene, por lo que habrá que esperar.</p>
<p>No sólo el precio es aún una incógnita. Tampoco se han dado a conocer detalles que JVC ha preferido guardar en secreto hasta la definitiva aparición de su <strong>proyector</strong> <strong>3D</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/jvc-dla-rs2-proyector-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

