<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología, consolas, gadgets e informática en Canal Tecnológico &#187; Fotos y video</title>
	<atom:link href="http://www.canaltecnologico.es/noticias/imagenes-y-camaras/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canaltecnologico.es</link>
	<description>Blog sobre tecnología y gadgets de consumo, además de consolas, videojuegos y todo lo relacionado con la informática e internet. Esto es canal tecnológico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung: acerca de la cámara NX100 y el lente i-Function</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/camara-lente-samsung-fotografi</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/camara-lente-samsung-fotografi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos y video]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[Por si sois fanáticos de la fotografía y andáis siempre atentos a los productos de calidad que existen en el mercado, sabed que Samsung tiene uno de los mejores lentes que se han desarrollado. Posee calidad profesional y posee todas las características elementos de control de una réflex digital. Me refiero al i-Function que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3399" class="wp-caption alignleft" style="width: 115px"><a title="Samsung: acerca de la cámara NX100 y el lente i-Function" href="http://www.canaltecnologico.es/camara-lente-samsung-fotografia"><img class="size-thumbnail wp-image-3399" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2011/10/samsung-acerca-de-la-c%C3%A1mara-nx100-y-el-lente-i-function-150x150.jpg" alt="Cámara fotográfica NX100" width="105" height="89" /></a><p class="wp-caption-text">Cámara fotográfica NX100.</p></div>
<p>Por si sois fanáticos de la fotografía y andáis siempre atentos a los productos de calidad que existen en el mercado, sabed que <strong>Samsung</strong> tiene uno de los mejores lentes que se han desarrollado. Posee calidad profesional y posee todas las características elementos de control de una<strong></strong> <strong>réflex digital</strong>. Me refiero al i-Function que se ha incorporado a la <a title="Ya está disponible Adobe Photoshop Lightroom 2.2" href="http://www.canaltecnologico.es/adobe-photoshop-lightroom" target="_blank"><strong>cámara</strong> </a>NX100.</p>
<h2>La cámara y el lente</h2>
<p>La tecnología aplicada en el<span id="more-3398"></span> lente<strong> i-Function</strong> permite a quien la posea utilizar de una forma muy fácil los valores, la sensibilidad ISO, la velocidad del obturador y el movimiento de apertura. En general, da la posibilidad de realizar fotografías de gran calidad y nitidez sin siquiera tener que sacar el ojo del lente al momento de controlar las funciones de la cámara <strong> NX100</strong>.</p>
<p>El modo en escena de esta cámara fotográfica le permite identificar de inmediato el tipo de lente que ha sido colocado. Además tiene la capacidad de sugerir con cuál función se obtendrá la mejor imagen. Otra de sus ventajas es que con el <strong>lente</strong> i-Function y con el botón del mismo nombre, es posible cambiar los parámetros de la <strong>fotografía</strong> para ajustarlos a los que se deseen utilizar.</p>
<p>La calidad de la imagen de la cámara NX100 es excepcional. Posee un sensor CMOS de tamaño APS-C extra grande, lo que permite al usuario capturar mejores colores y, en definitiva, lograr fotografías dueñas de una gran nitidez. Otra de sus fortalezas es su pantalla AMOLED, muy delgada, poseedora de un tiempo de respuesta 3000 veces más rápido que el de una televisión con tecnología LCD. Además, su ratio de contraste es de 10000:1.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.samsung.com/es/consumer/cameras-camcorders/nx-system/nx-cameras/EV-NX100ZBABCZ/index.idx?pagetype=prd_detail&amp;subsubtype=nx-style&amp;returnurl=" target="_blank">Samsung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/camara-lente-samsung-fotografi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytro: la cámara fotográfica que te permite editar planos y enfoques</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/camara-fotografica-lytro-tecnologia</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/camara-fotografica-lytro-tecnologia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos y video]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[La principal ventaja de las cámaras fotográficas digitales, es que facilitan la vida de quienes las utilizan. Basta con programar algunas cosas, apretar ciertos botones y se puede tener la seguridad de que el resultado, si no óptimo, estará a la altura de las expectativas del usuario. Sin embargo, si se hace una pequeña encuesta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3383" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a title="Lytro: la cámara fotográfica que te permite editar planos y enfoques " href="http://www.canaltecnologico.es/camara-fotografica-lytro-tecnologia"><img class="size-thumbnail wp-image-3383" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2011/10/lytro-la-c%C3%A1mara-fotogr%C3%A1fica-que-te-permite-editar-planos-y-enfoques-150x150.jpg" alt="Cámara fotográfica Lytro" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Cámara fotográfica Lytro.</p></div>
<p>La principal ventaja de las <a title="Google lanzará Picasa para Mac a comienzos de 2009" href="http://www.canaltecnologico.es/google-picasa-mac" target="_blank"><strong>cámaras fotográficas</strong> </a>digitales, es que facilitan la vida de quienes las utilizan. Basta con programar algunas cosas, apretar ciertos botones y se puede tener la seguridad de que el resultado, si no óptimo, estará a la altura de las expectativas del usuario. Sin embargo, si se hace una pequeña encuesta, nos daremos cuenta de que son muchos los que sientes que no logran la magia de las antiguas máquinas analógicas.</p>
<h2>Lytro, la cámara fotográfica</h2>
<p>Considerando lo recién dicho, el nuevo auge de <span id="more-3382"></span>las cámaras fotográficas analógicas es totalmente comprensible: trabajos más cercanos,<strong> fotografías</strong> con más espíritu y, en definitiva, una mística de la que carece la <strong>tecnología digital</strong>, son sus principales fortalezas. Sin embargo, un nuevo producto amenaza con cambiar los parámetros a los que estábamos acostumbrados.</p>
<p><strong>Lytro</strong> es una cámara fotográfica plenóptica que promete dar un nuevo sentido a este arte. Algunos ya saben de qué va, pero otros ni siquiera conocen su nombre. La primera característica que salta a la vista es su diseño que recuerda a las primeras máquinas inventadas para tomar fotos. No es muy atractiva  pero considerando que lo viejo (vintage) está de moda, no habrá problemas con eso.</p>
<p>La segunda característica tiene que ver con su funcionamiento: se trata de una cámara fotográfica que es capaz de almacenar información óptica no sólo del plano que se está enfocando, sino que también de todos los posibles de utilizar. Esto hace posible que después de disparar, en el proceso de edición, se pueda elegir con sólo un toque de dedo el plano que se desee hacer sobresalir. El plano y la <strong>profundidad de campo</strong> pueden modificarse en tiempo real, a voluntad del usuario, gracias a un conjunto de microlentes situados junto al sensor.</p>
<p>Otras particularidades de la cámara fotográfica Lytro, es su<strong> pantalla LCD</strong>, su lente con luminosidad f2.2 y su zoom de 8 aumentos. Eso sí, su<strong> software</strong> es compatible sólo con Mac, al menos por el momento. Las personas que deseen adquirirla ya pueden reservarla por 400 dólares, si la desean con 8 GB, y 500 dólares si la prefieren con 16GB de memoria interna.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.xataka.com" target="_blank">Xataka</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/camara-fotografica-lytro-tecnologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos modelos de cámaras bloggie de Sony</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/camara-bloggie-digital-sony-vide</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/camara-bloggie-digital-sony-vide#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos y video]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía digital]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[Tal vez sea porque la mayoría de las personas usa sus teléfonos o sus cámaras digitales para grabar vídeos, o porque algunos ya poseen un grabador de imágenes, el asunto es que los dispositivos bloggie no son tan exitosos como se merecen, aunque no se puede decir que están siendo un fracaso. Mientras este producto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3341" class="wp-caption alignleft" style="width: 178px"><a title="Algunos modelos de cámaras bloggie de Sony" href="http://www.canaltecnologico/camara-bloggie-digital-sony-video"><img class="size-medium wp-image-3341" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2011/10/algunos-modelos-de-c%C3%A1maras-bloggie-de-sony-300x196.jpg" alt="Cámaras bloggie de Sony" width="168" height="87" /></a><p class="wp-caption-text">Cámaras bloggie de Sony.</p></div>
<p>Tal vez sea porque la mayoría de las personas usa sus teléfonos o sus<strong> <a title="Comienza la edición 2008/09 del Panasonic Lumix Award" href="http://www.canaltecnologico.es/panasonic-lumix-award-2008" target="_blank">cámaras digitales</a></strong> para grabar vídeos, o porque algunos ya poseen un grabador de imágenes, el asunto es que los dispositivos<strong> bloggie</strong> no son tan exitosos como se merecen, aunque no se puede decir que están siendo un fracaso. Mientras este producto se siga vendiendo no habrá prueba de mala suerte y menos si<strong> Sony</strong> mantiene en oferta varios modelos.</p>
<h2>Cámara bloggie</h2>
<p>Para los que no lo sepan, las<span id="more-3340"></span> cámaras bloggie de Sony han sido diseñadas para grabar <strong>vídeos</strong> o para sacar fotografías en calidad Full HD y compartirlas de inmediato a través de<strong> Internet</strong> donde y cuando el usuario lo deseen. Su tecnología está pensada para que cualquiera pueda usarla sin problemas y pasársela bien.</p>
<p>A continuación algunos modelos de cámaras bloggie que Sony tiene a disposición de sus clientes:</p>
<p>- MHS-FS3: se trata de una cámara bloggie HD 3D de bolsillo. Se trata de la primera en su tipo y cuenta con full HD 1920 x 1080, resolución de 5.1 megapíxeles y 8 GB de capacidad. Dispone también de un <strong>software</strong> para compartir y de LCD 3D. Su precio es de 270 euros.</p>
<p>- MHS-FS2: la principal característica de esta cámara bloggie es que permite al usuario tomar imágenes, sean fotos o videos, en calidad Full HD brillantes y cargarlas de inmediato. Su resolución es de 5.1 megapíxeles, posee dos pantallas y dispone de 4GB (180 euros).</p>
<p>- MHS-FS1: posee casi las mismas características y ventajas del modelo recién descrito, excepto por las pantallas. Su costo es de 170 euros.</p>
<p>- MHS-TS20K: sus fotos son de 12.8 megapíxeles, posee 8GB de capacidad y una pantalla táctil de 7.6 cm/3. su precio es de 240 euros.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.sony.es/hub/camara-movil-hd" target="_blank">Sony</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/camara-bloggie-digital-sony-vide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografix: un ligerísimo Photoshop</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/fotografix-photoshop</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/fotografix-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos y video]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografix]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Navegando y navegando me encuentro en Adictos Web este práctico programa de tratamiento de imágenes. Fotografix es una sencilla alternativa al gigante y pesadísimo Photoshop. Menos de 1 MB Con un tamaño infinitamente inferior al del programa de Adobe, Fotografix contiene todo lo necesario para hacer las delicias de los mejores diseñadores gráficos. Sólo un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canaltecnologico.es/fotografix-photoshop"><img class="alignleft size-medium wp-image-1623" title="Fotografix: un ligerísimo Photoshop" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2009/06/fotografix-300x185.jpg" alt="" width="349" height="215" /></a>Navegando y navegando me encuentro en <a title="Adictos Web" href="http://adictosweb.blogspot.com/" target="_self"><strong>Adictos Web</strong></a> este práctico programa de tratamiento de <a title="Imágenes Y Cámaras | Canal Tecnológico" href="http://www.canaltecnologico.es/noticias/imagenes-y-camaras" target="_self"><strong>imágenes</strong></a>. <strong>Fotografix</strong> es una <span id="more-1621"></span>sencilla alternativa al gigante y pesadísimo Photoshop.</p>
<h2>Menos de 1 MB</h2>
<p>Con un tamaño infinitamente inferior al del programa de <strong>Adobe</strong>, Fotografix contiene todo lo necesario para hacer las delicias de los mejores diseñadores gráficos. Sólo un mega ocupa lo que es casi un <a title="Photoshop | Canal Tecnológico" href="http://www.canaltecnologico.es/tag/photoshop" target="_self"><strong>Photoshop</strong></a> comprimido</p>
<p>Por supuesto, Fotografix es completamente gratuito, lo cual es un atractivo más. Pero no es la única alternativa a Photoshop. Existen otras, como el representante del software libre por excelencia en el tratamiento de imágenes: <a title="Gimp | Canal Tecnológico" href="http://www.canaltecnologico.es/tag/gimp" target="_self"><strong>Gimp</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/fotografix-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós a Kodachrome, el carrete en color más antiguo del mercado</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/kodachrome-carrete-color</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/kodachrome-carrete-color#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos y video]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kodachrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[El auge de la fotografía digital ha sido fatal para Kodachrome. El carrete de diapositivas en color más antiguo del mercado, fabricado por Kodak, deja de fabricarse. A sus 74 años, dice adiós al mundo el carrete en color preferido por los fotógrafos profesionales y aficionados. El mercado de imágenes y cámaras avanza a gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canaltecnologico.es/kodachrome-carrete-color"><img class="alignleft size-medium wp-image-1604" title="Adiós a Kodachrome, el carrete en color más antiguo del mercado" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2009/06/kodachrome-287x300.jpg" alt="" width="285" height="298" /></a>El auge de la <a title="Fotografía Digital | Canal Tecnológico" href="http://www.canaltecnologico.es/tag/fotografia-digital" target="_self"><strong>fotografía digital</strong></a> ha sido fatal para <strong>Kodachrome</strong>. El carrete de diapositivas en color más antiguo del mercado, fabricado por Kodak, deja de fabricarse. A sus 74 años, dice adiós al mundo el carrete en color preferido por los fotógrafos profesionales y aficionados.</p>
<p>El mercado de <a title="Imágenes Y Cámaras | Canal Tecnológico" href="http://www.canaltecnologico.es/noticias/imagenes-y-camaras" target="_self"><strong>imágenes y cámaras</strong></a> avanza a gran velocidad y a su paso deja de lado productos que han sido sus símbolos más fieles.</p>
<h2>Un icono</h2>
<p>&#8220;Kodachrome es un icono. Ha sido una decisión difícil&#8221;, dijo en un comunicado la presidenta de la división de películas de <strong>Kodak</strong>, Mary Jane Hellyar. Una decisión difícil pero <span id="more-1602"></span>forzada por los cambios en el mercado de la fotografía. La reestructuración necesaria llevó a Kodak a anunciar el despido de entre 3.500 y 4.500 trabajadores.</p>
<p>Las ventas han descendido a medida que la fotografía digital y otro tipo de películas fotográficas más modernas encandilaban a los usuarios. En Kodak calculan que en unos meses los <strong>carretes</strong> de Kodachrome habrán desaparecido de las estanterías de todo el mundo.</p>
<p>Kodachrome ha sido durante los 74 años el instrumento de trabajo de los mejores fotógrafos del mundo. Entre ellos, <strong>Steve McCurry</strong>, quien fotografió a aquella niña afgana de ojos verdes en 1985 para la portada de <strong><em>National Geographic</em></strong>. &#8220;La primera etapa de mi carrera estuvo dominada por las películas Kodachrome y con ellas hice algunas de mis fotografías más memorables&#8221;, recordó el genial fotógrafo.</p>
<p>Será McCurry el encargado de tomar tomar las últimas fotografías con una Kodachrome. Estas imágenes serán exhibidas en el Museo Internacional de Fotografía y Cine George Eastman House, en Rochester (Nueva York). Kodachrome desaparece del mercado, pero ahí quedan los recuerdos. Es el símbolo de una época pasada en la historia de la fotografía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/kodachrome-carrete-color/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotolibre, del diario Público: un concurso de fotografía con letra pequeña</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/fotolibre-publico-concurso-fotografia</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/fotolibre-publico-concurso-fotografia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 16:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos y video]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[El diario Público acaba de lanzar su primer concurso de fotografía. De esta manera aprovecha la buena acogida que ha tenido entre sus lectores su colección Maestros de la fotografía. El concurso Fotolibre viene cargado de premios. Además de un estupendo primer premio de 3.000 euros los nada despreciables 1.500 euros para los finalistas, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="Fotolibre, del diario Público: un concurso de fotografía con letra pequeña" href="http://www.canaltecnologico.es/fotolibre-publico-concurso-fotografia" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-923" title="Fotolibre, del diario Público: un concurso de fotografía con letra pequeña" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2009/02/fotolibre-300x57.jpg" alt="" width="300" height="57" /></a>El diario Público acaba de lanzar su primer concurso<strong> </strong>de fotografía. De esta manera aprovecha la buena acogida que ha tenido entre sus lectores su colección <strong>Maestros de la fotografía</strong>.</p>
<p>El <strong>concurso Fotolibre</strong> viene cargado de premios. Además de un estupendo primer premio de 3.000 euros los nada despreciables 1.500 euros para los finalistas, se entregarán premios semanales o quincenales de 100 euros para los ganadores en las categorías <em>retocada</em>, <em>cómica</em>, <em>dramática</em> y <em>Maestros</em>. Esta última categoría es de tema variable.</p>
<h2>Público se reserva los derechos de propiedad</h2>
<p>Lo que Público no anuncia tan a bombo y platillo es la condición que se acepta al participar en el concurso. De hecho, más de un participante, por no decir la mayoría, seguro que prefieren no leerlo. Se trata de una frase de nada más y nada menos que<span id="more-921"></span> 262 palabras en la que el diario se reserva los <strong>derechos de propiedad intelectual</strong> y de explotación de las fotografías que entran en concurso, ganen o no algún premio.</p>
<p>Este derecho que se reserva Público es además en <strong>exclusiva</strong>, así que nadie, ni siquiera el propio fotógrafo concursante, puede sacar partido de la fotografía. Además, no existe límite temporal a esta exclusividad, y Público puede ceder estos derechos a terceros para cualquier fin, sin necesidad de contar con la aprobación del autor.</p>
<p>Con estas bases abusivas, el diario Público puede lucrarse con las fotografías que los concursantes envíen, utilizándolas de la manera que le sea más rentable. Por supuesto, la opinión del autor sobre el uso de su obra no tiene importancia alguna. Y ni hablar de una parte de los <strong>beneficios</strong>. Las fotografías enviadas a Fotolibre quedan bien guardadas, con candado, en el cofre de Público, hasta que el diario tenga a bien sacarlas a la luz&#8230; Si hacerlo da <strong>dinero</strong>, por supuesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/fotolibre-publico-concurso-fotografia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Concurso de Fotografía Mundo Rural 2009</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/concurso-fotografia-mundo-rural</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/concurso-fotografia-mundo-rural#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos y video]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Cuando aún está abierto el plazo de inscripción para la edición 2008/09 del Panasonic Lumix Award, se presenta la tercera edición del Concurso de Fotografía Mundo Rural, convocado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) a través de la Fundación de Estudios Rurales. Este concurso tiene como objetivo reflejar la vida rural y, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="III Concurso de Fotografía Mundo Rural 2009" href="http://www.canaltecnologico.es/concurso-fotografia-mundo-rural" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-908" title="III Concurso de Fotografía Mundo Rural 2009" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2009/01/donkey-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>Cuando aún está abierto el plazo de inscripción para la <strong><a title="Comienza la edición 2008/09 del Panasonic Lumix Award" href="http://www.canaltecnologico.es/panasonic-lumix-award-2008" target="_self">edición 2008/09 del Panasonic Lumix Award</a></strong>, se presenta la tercera edición del <strong>Concurso de Fotografía Mundo Rural</strong>, convocado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (<strong>UPA</strong>) a través de la Fundación de Estudios Rurales. Este concurso tiene como objetivo reflejar la <strong>vida rural</strong> y, más concretamente la del trabajo en el campo, la agricultura y la <strong>ganadería</strong>.</p>
<p>El concurso cuenta además con el apoyo de Eumedia S.A. Se trata de una <span id="more-906"></span>editorial dedicada a la publicación de libros y revistas sobre la <strong>agricultura</strong> y la vida rural.</p>
<h2>Más de mil participantes en cada edición</h2>
<p>Las dos primeras ediciones del concurso contaron con más de mil participantes cada una, lo cual demuestra un gran interés de los <strong>aficionados a la fotografía</strong> por el mundo rural. Pero no sólo por el interés en la realidad de la agricultura y la ganadería, sino también por los suculentos premios: 600 euros para el primero, 400 para el segundo y 200 para el tercer premio. Además, se entregarán 80 euros a cada finalista.</p>
<p>El concurso, cuyo plazo de inscripción termina el 19 de abril de 2009 (¡hay que darse prisa!), cuenta con el patrocinio de la Red Eléctrica Española. Se puede participar en él tanto por correo tradicional como por <strong>correo electrónico</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/concurso-fotografia-mundo-rural/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La industria musical quiere un trozo más grande del pastel de Guitar Hero</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/industria-musical-guitar-hero</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/industria-musical-guitar-hero#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas y videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos y video]]></category>
		<category><![CDATA[Guitar Hero]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Los videojuegos musicales están resultando tener un éxito que ni sus propios desarrolladores esperaban al comienzo. De hecho, sus ventas han supuesto en 2008 el 15% de las ventas globales de videojuegos. Por ello, la federación de la industria discográfica (IFPI por sus siglas en inglés) ha decidido exigir una porción mayor de la tarta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canaltecnologico.es/industria-musical-guitar-hero"><img class="alignleft size-medium wp-image-865" title="La industria musical quiere un trozo más grande del pastel de Guitar Hero" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2009/01/singer-247x300.jpg" alt="" width="247" height="300" /></a>Los <strong>videojuegos musicales</strong> están resultando tener un éxito que ni sus propios desarrolladores esperaban al comienzo. De hecho, sus ventas han supuesto en 2008 el 15% de las ventas globales de videojuegos. Por ello, la federación de la industria discográfica (<strong>IFPI</strong> por sus siglas en inglés) ha decidido exigir una porción mayor de la tarta.</p>
<h2>&#8220;Una cooperación justa&#8221;</h2>
<p>Para la IFPI, es necesario renegociar los términos de los contratos con los fabricantes de videojuegos musicales. &#8220;Los amantes de la <strong>música</strong> disfrutan con juegos como Guitar Hero y <strong>Singstar</strong>. Por lo tanto, <span id="more-863"></span>la cooperación con la industria de los juegos debe ser justa y reflejar que es la música en sí la que lleva a los usuarios a comprar el juego&#8221;, declaró Francis Keeling, representante de <strong>Universal</strong>.</p>
<p>La IFPI pide renegociar los acuerdos en un momento en que <a title="Las descargas de música ilegal son el 95%" href="http://www.canaltecnologico.es/descargas-musica-ilegal" target="_self">la <strong>piratería musical</strong> está en pleno auge</a>, y una vez que han visto que los videojuegos musicales como Guitar Hero o <strong>Rock Band</strong> son una buena fuente de ingresos. Veremos en qué quedan las renegociaciones y si esto va a suponer una subida del precio de los videojuegos.</p>
<p>En la actualidad, <strong>Guitar Hero</strong> es el videojuego musical líder en ventas con 23 millones, por ahora. Se espera que no paren de crecer las ventas con <a title="El videojuego Dj Hero se estrenará en verano de 2009" href="http://www.canaltecnologico.es/videojuego-dj-hero-tiesto" target="_self">el futuro <strong>Dj Hero</strong></a>. El último juego de la saga ha sido el primero en la historia en vender por un valor superior a mil millones de dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaltecnologico.es/industria-musical-guitar-hero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza Picasa 3.1, con name tags y en español</title>
		<link>http://www.canaltecnologico.es/google-picasa</link>
		<comments>http://www.canaltecnologico.es/google-picasa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos y video]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaltecnologico.es/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora nos teníamos que conformar con la versión en inglés de Picasa 3, que dejó de ser Beta hace poco. Sin embargo, la nueva versión del gestor de imágenes de Google ya incluye una buena cantidad de idiomas (38 para ser más exactos), entre los que se encuentran el castellano y el catalán. Además, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="Google lanza Picasa 3.1, con name tags y en español" href="http://www.canaltecnologico.es/google-picasa" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-643" title="Google lanza Picasa 3.1 con name tags y en español" src="http://www.canaltecnologico.es/wp-content/uploads/2008/12/photoalbum1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Hasta ahora nos teníamos que conformar con la versión en <strong>inglés</strong> de Picasa 3, que dejó de ser <strong>Beta</strong> hace poco.</p>
<p>Sin embargo, la nueva versión del gestor de imágenes de <strong>Google</strong> ya incluye una buena cantidad de <strong>idiomas</strong> (38 para ser más exactos), entre los que se encuentran el castellano y el catalán. Además, está disponible en alemán, chino, ruso y francés.</p>
<h2>Name tags y mayor calidad de vídeo</h2>
